Rozdíl ve prospěch úvěru (B)
Vývoj jmění v čase
Klíčové roky
| Rok | Jmění A | Jmění B | Portfolio B | Zůstatek úvěru | Rozdíl | Zaplaceno bance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 502 000 Kč | 3 811 218 Kč | 3 645 786 Kč | 3 336 568 Kč | 309 218 Kč | 198 277 Kč |
| 5 | 3 941 532 Kč | 5 705 534 Kč | 4 819 926 Kč | 3 055 924 Kč | 1 764 002 Kč | 991 386 Kč |
| 10 | 4 569 316 Kč | 8 766 357 Kč | 6 832 849 Kč | 2 635 808 Kč | 4 197 041 Kč | 1 982 772 Kč |
| 15 | 5 297 089 Kč | 12 860 660 Kč | 9 686 419 Kč | 2 122 848 Kč | 7 563 571 Kč | 2 974 158 Kč |
| 20 | 6 140 778 Kč | 18 375 965 Kč | 13 731 712 Kč | 1 496 525 Kč | 12 235 187 Kč | 3 965 544 Kč |
| 25 | 7 118 845 Kč | 25 853 479 Kč | 19 466 422 Kč | 731 788 Kč | 18 734 634 Kč | 4 956 930 Kč |
| 29 | 8 012 323 Kč | 33 747 981 Kč | 25 735 659 Kč | 0 Kč | 25 735 659 Kč | 5 750 039 Kč |
Z kapsy celkem
Z čeho se skládá rozdíl
Rozdíl mezi jměním B a A = vynucené spoření (vlastní splátky) + čistý efekt úvěru.
Z čeho se rozdíl skládá
Rozdíl 25 735 659 Kč se skládá ze dvou částí: 18 607 781 Kč tvoří budoucí hodnota peněz, které byste bance průběžně posílal (hypotéka funguje jako vynucené spoření), a 7 127 878 Kč je skutečný zisk z úvěru.
Z kapsy dáte v hotovostní variantě 3 400 000 Kč, v úvěrové 5 750 039 Kč.
Vstupy jsou zde záměrně nesrovnané: hypotéka funguje jako vynucené spoření. Kdo splátku platit nemusí, obvykle ji nespoří, ale spotřebuje.
Při očekávaném výnosu na úrovni úrokové sazby (4,00 %) by obě cesty skončily stejně — to je bod zvratu, ve kterém úvěr nepřinese ani neubere.