Celkový ekonomický efekt za 30 let

Růst hodnoty nemovitosti a nájemní výnosy převýší náklady na úvěr.

Hodnota nemovitosti vs. zůstatek úvěru

Čistý majetek

Roční cashflow

Kumulativní cashflow

RokHodnota nemovitostiZůstatek úvěruČistý majetekNájemNákladySplátkaMěsíční CFRoční CFKumulativní CF
05 000 000 Kč4 000 000 Kč1 000 000 Kč0 Kč/měs.0 Kč/měs.0 Kč/měs.0 Kč/měs.0 Kč0 Kč
15 150 000 Kč3 929 559 Kč1 220 441 Kč18 000 Kč/měs.3 000 Kč/měs.19 097 Kč/měs.-4 097 Kč/měs.-49 159 Kč-49 159 Kč
55 796 370 Kč3 617 901 Kč2 178 470 Kč20 259 Kč/měs.3 377 Kč/měs.19 097 Kč/měs.-2 214 Kč/měs.-26 568 Kč-190 152 Kč
106 719 582 Kč3 151 359 Kč3 568 223 Kč23 486 Kč/měs.3 914 Kč/měs.19 097 Kč/měs.475 Kč/měs.5 700 Kč-228 095 Kč
157 789 837 Kč2 581 712 Kč5 208 125 Kč27 227 Kč/měs.4 538 Kč/měs.19 097 Kč/měs.3 592 Kč/měs.43 107 Kč-89 585 Kč
209 030 556 Kč1 886 176 Kč7 144 380 Kč31 563 Kč/měs.5 261 Kč/měs.19 097 Kč/měs.7 206 Kč/měs.86 472 Kč253 481 Kč
2510 468 890 Kč1 036 929 Kč9 431 961 Kč36 590 Kč/měs.6 098 Kč/měs.19 097 Kč/měs.11 395 Kč/měs.136 744 Kč833 685 Kč
3012 136 312 Kč0 Kč12 136 312 Kč42 418 Kč/měs.7 070 Kč/měs.19 097 Kč/měs.16 252 Kč/měs.195 022 Kč1 688 796 Kč

Shrnutí scénáře

💬Komentář pro klienta

Investiční Investiční byt za 5 000 000 Kč, financovaný úvěrem 4 000 000 Kč na 30 let s úrokem 4,00 %.

Financování

Měsíční splátka bude 19 097 Kč/měs.. V prvních letech budete nemovitost dotovat — maximální kumulativní dotace dosáhne -233 795 Kč v roce 9.

Bod zvratu

Cashflow se překlopí do plusu v roce 10 (měsíční CF) a v roce 17 (kumulativní CF).

Po 30 letech

Hodnota nemovitosti naroste na 12 136 312 Kč. Zůstatek úvěru bude 0 Kč. Čistý majetek: 12 136 312 Kč. Kumulativní cashflow: 1 688 796 Kč.

Celkový ekonomický efekt

Investice vygeneruje čistý ekonomický efekt . Nemovitost se vám vyplatí — růst hodnoty a nájemní výnosy převýší náklady na úvěr.