Celkový ekonomický efekt za 30 let
Růst hodnoty nemovitosti a nájemní výnosy převýší náklady na úvěr.
| Rok | Hodnota nemovitosti | Zůstatek úvěru | Čistý majetek | Nájem | Náklady | Splátka | Měsíční CF | Roční CF | Kumulativní CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč/měs. | 0 Kč/měs. | 0 Kč/měs. | 0 Kč/měs. | 0 Kč | 0 Kč |
| 1 | 5 150 000 Kč | 3 929 559 Kč | 1 220 441 Kč | 18 000 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | -4 097 Kč/měs. | -49 159 Kč | -49 159 Kč |
| 5 | 5 796 370 Kč | 3 617 901 Kč | 2 178 470 Kč | 20 259 Kč/měs. | 3 377 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | -2 214 Kč/měs. | -26 568 Kč | -190 152 Kč |
| 10 | 6 719 582 Kč | 3 151 359 Kč | 3 568 223 Kč | 23 486 Kč/měs. | 3 914 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | 475 Kč/měs. | 5 700 Kč | -228 095 Kč |
| 15 | 7 789 837 Kč | 2 581 712 Kč | 5 208 125 Kč | 27 227 Kč/měs. | 4 538 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | 3 592 Kč/měs. | 43 107 Kč | -89 585 Kč |
| 20 | 9 030 556 Kč | 1 886 176 Kč | 7 144 380 Kč | 31 563 Kč/měs. | 5 261 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | 7 206 Kč/měs. | 86 472 Kč | 253 481 Kč |
| 25 | 10 468 890 Kč | 1 036 929 Kč | 9 431 961 Kč | 36 590 Kč/měs. | 6 098 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | 11 395 Kč/měs. | 136 744 Kč | 833 685 Kč |
| 30 | 12 136 312 Kč | 0 Kč | 12 136 312 Kč | 42 418 Kč/měs. | 7 070 Kč/měs. | 19 097 Kč/měs. | 16 252 Kč/měs. | 195 022 Kč | 1 688 796 Kč |
Shrnutí scénáře
Investiční Investiční byt za 5 000 000 Kč, financovaný úvěrem 4 000 000 Kč na 30 let s úrokem 4,00 %.
Financování
Měsíční splátka bude 19 097 Kč/měs.. V prvních letech budete nemovitost dotovat — maximální kumulativní dotace dosáhne -233 795 Kč v roce 9.
Bod zvratu
Cashflow se překlopí do plusu v roce 10 (měsíční CF) a v roce 17 (kumulativní CF).
Po 30 letech
Hodnota nemovitosti naroste na 12 136 312 Kč. Zůstatek úvěru bude 0 Kč. Čistý majetek: 12 136 312 Kč. Kumulativní cashflow: 1 688 796 Kč.
Celkový ekonomický efekt
Investice vygeneruje čistý ekonomický efekt . Nemovitost se vám vyplatí — růst hodnoty a nájemní výnosy převýší náklady na úvěr.